-
SZOLGÁLTATÁSAINK
- AZ EGÉSZSÉGES FOGAKÉRT
- A HIÁNYTALAN FOGAKÉRT
- AZ ESZTÉTIKUS FOGAKÉRT
- ESETBEMUTATÁS
- ÁRLISTA
- FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- GARANCIA
NYITÓLAP / ÁRLISTA
Árlista
Fogászati és Szájsebészeti árlista
| Arcüreg műtét/ Luc-Caldwell | 150 000 HUF | |
| Konzultáció I. | 5 000 HUF | |
| Orrsövény műtét | 150 000 HUF | |
| Sinuscopia / Fess | 130 000 HUF | |
| Konzultáció II. | 8 000 HUF | |
| Röntgen | 1 500 HUF | |
| Röntgen / Panoráma | 5 000 HUF | |
| Röntgen / Tele | 5 000 HUF | |
| Góckutatás / Panoráma rtg+ cons./ | 10 000 HUF | |
| Tömés I | 12 000 HUF | |
| Tömés II | 18 000 HUF | |
| Gyökér kezelés és tömés - 1 csatorna | 15 000 HUF | |
| Gyökér kezelés és tömés - 2 csatorna | 24 000 HUF | |
| Gyökér kezelés és tömés - 3 csatorna | 36 000 HUF | |
| Gyökér kezelés és tömés - 4 csatorna | 48 000 HUF | |
| Gyökércsatorna gyógyszeres zárása | 5 000 HUF | |
| Foghúzás | 10 000 HUF | |
| Foghúzás - bölcsességfog I. | 10 000 HUF | |
| Foghúzás - bölcsességfog II. | 20 000 HUF | |
| Foghúzás - bölcsességfog III. csonttal fedett | 30 000 HUF | |
| Foggyökér eltávolítás | 10 000 HUF | |
| Foggyökér műtéti eltávolítása | 20 000 HUF | |
| Fogkő eltávolítás | 15 000 HUF | |
| Fogfehérítés foganként | 10 000 HUF | |
| Fogfehérítés rendelői Zoom lámpával | 120 000 HUF | |
| Fogfehérítés otthoni / állcsont | 25 000 HUF | |
| Héj kerámia | 65 000 HUF | |
| Inlay / Onlay + anyagár | 48 000 HUF | |
| Fém kerámia korona | 55 000 HUF | |
| Fém kerámia korona Implantátumra | 55 000 HUF | |
| Zirkonium fémmentes korona | 120 000 HUF | |
| Ideiglenes korona / tag | 8 000 HUF | |
| Hosszútávú ideiglenes korona / tag | 16 000 HUF | |
| Stéges protézis impl. / alsó | 340 000 HUF | |
| Stéges protézis impl. / felső | 380 000 HUF | |
| Resectio / front fog | 22 000 HUF | |
| Resectio / moláris fog | 35 000 HUF | |
| Resectio / premoláris fog | 25 000 HUF | |
| AB/SGS Implantátum | 120 000 HUF | |
| AB/SGS csavaros rögzítésű fej | 30 000 HUF | |
| AB/SGS Standard fej | 30 000 HUF | |
| Camlog Implantátum | 140 000 HUF | |
| Camlog / Zirkon fej | 85 000 HUF | |
| Camlog csavaros rögzítésű fej | 30 000 HUF | |
| Camlog Standard fej | 30 000 HUF | |
| Nobel Biocare / Branemark / Replace Implantátum | 220 000 HUF | |
| Nobel Biocare Branemark csavaros rögzítésű fej aranyból | 60 000 HUF | |
| Nobel Biocare Branemark Procera / Zirkon fej | 85 000 HUF | |
| Nobel Biocare Branemark Standard fej | 40 000 HUF | |
| Csontpótlás A | 30 000 HUF | |
| Csontpótlás B | 50 000 HUF | |
| Csontpótlás saját csontból,csontblokk | 120 000 HUF | |
| Csontpótlás saját csontból,csontforgács | 80 000 HUF | |
| Arcüreg feltöltés | 150 000 HUF | |
| Arcüreg alap beemelése | 75 000 HUF | |
| Fogszabályzás konzultáció | 10 000 HUF | |
| Fogszabályzás kezelési terv (jóváírják) | 30 000 HUF | |
| Külső fém fogszabályzás | 120 000 HUF | |
| Külső esztétikus (porcelán) fogszabályzás | 199 000 HUF | |
| Ellenőrzési díj (tartalmazza az esetleges anyagpótlásokat) | 15 000 HUF | |
| Damon fém készülék | 140 000 HUF | |
| Damon porcelán készülék | 200 000 HUF | |
| Damon ellenőrzési díj (amely tartalmazza az esetleges anyagpótlásokat) | 30 000 HUF | |
| STB lingual készülék | 150 000 HUF | |
| STB ellenőrzési díj (amely tartalmazza az esetleges anyagpótlásokat) | 50 000 HUF | |
| Incognito lingual készülék / állcsont | 450 000 HUF | |
| Incognito ellenőrzési díj (amely tartalmazza az esetleges anyagpótlásokat) | 50 000 HUF | |
| Tágítólemez 1 állcsontra | 60 000 HUF | |
| Tágítólemez 2 állcsontra | 75 000 HUF | |
| Átlátszó sínsorozat | 300 000 HUF | |
| Átlátszó sínsor ell. díj (amely tartalmazza az esetleges anyagpótlásokat) | 50 000 HUF | |
| Állcsontok harapási viszonyát beállító készülék | 90 000 HUF |




